Erfahrungen mit Tramadol
1
Erfahrung
Erfahrung
Tramadol
Tramadol
Bei
Diabetes Type 2X
ALLGEMEINE ZUFRIEDENHEIT
WIRKSAMKEIT
unwirksamsehr wirksam
NEBENWIRKUNGEN
keinesehr viele
ERFAHRUNGEN NACH KRANKHEIT FILTERN
Bandscheibenvorfall (25 Erfahrungen)
Schmerzen (19 Erfahrungen)
Nervenschmerzen (9 Erfahrungen)
Arthrose (8 Erfahrungen)
Rheuma (5 Erfahrungen)
Gelenkschmerzen (3 Erfahrungen)
Fibromyalgie (2 Erfahrungen)
Migräne (1 Erfahrung)
Wirbelsäulenarthrose (1 Erfahrung)
Morbus Bechterew (0 Erfahrungen)
Brandwunden (0 Erfahrungen)
Gesichtsschmerz (0 Erfahrungen)
Komplikation nach Operation (0 Erfahrungen)
Psoriasisarthritis (0 Erfahrungen)
Schmerzen (19 Erfahrungen)
Nervenschmerzen (9 Erfahrungen)
Arthrose (8 Erfahrungen)
Rheuma (5 Erfahrungen)
Gelenkschmerzen (3 Erfahrungen)
Fibromyalgie (2 Erfahrungen)
Migräne (1 Erfahrung)
Wirbelsäulenarthrose (1 Erfahrung)
Morbus Bechterew (0 Erfahrungen)
Brandwunden (0 Erfahrungen)
Gesichtsschmerz (0 Erfahrungen)
Komplikation nach Operation (0 Erfahrungen)
Psoriasisarthritis (0 Erfahrungen)
ALTER + GESCHLECHT
Tramadol
10.04.2013 | Frau | 56
Tramadol
Diabetes Type 2
Tramadol
Diabetes Type 2
Am Anfang hat Tramadol gut geholfen aber dann langsam immer weniger. Außerdem haben meine Därme immer schlechter funktioniert bis sie durch das Medikament überhaupt nicht mehr funktioniert haben.
Medikamente mit den meisten Erfahrungen
| Mirena (624) | - | Empfängnis Verhütung - andere Mittel |
| Escitalopram (337) | - | Depression - SSRI |
| Venlafaxin (326) | - | Depression - andere Mittel |
| Simvastatin (321) | - | Cholesterin |
| Sertralin (301) | - | Depression - SSRI |
| Champix (297) | - | Sucht |
| Citalopram (274) | - | Depression - SSRI |
| Lyrica (237) | - | Epilepsie |
| Paroxetin (228) | - | Depression - SSRI |
| Omeprazol (220) | - | Magen - Protonenpumpenhemmer |
| Mirtazapin (191) | - | Depression - andere Mittel |
| Amoxicillin (182) | - | Antibiotika - Penizilline (breit) |
| Terbinafin (177) | - | Pilze - Mund |
| Ciprofloxacin (168) | - | Antibiotika - Chinolone |
| Tramadol (158) | - | Schmerz - Morphin-ähnliche |
| Seroquel (157) | - | Psychose / Schizophrenie - Antipsychotika |
| Amoxiclav (= Amoxicillin + Clavulan) (140) | - | Antibiotika - Penizilline (breit) |
| Amitriptylin (134) | - | Depression - Trizyklika |
| Metoprolol (133) | - | Blutdruck - Beta-Blocker |
| Moviprep (129) | - | Darm - Verstopfung |
| Nuvaring (129) | - | Empfängnis Verhütung - andere Mittel |
| Doxycyclin (127) | - | Antibiotika - Tetrazykline |
| Fluoxetin (126) | - | Depression - SSRI |
| Metformin (123) | - | Diabetes (Zuckerkrankheit) - orale Antidiabetika |
| Ritalin (113) | - | ADHS - stimulierende Mittel |
| Amlodipin (107) | - | Blutdruck - Calciumkanalblocker |
| Azithromycin (104) | - | Antibiotika - Makrolide |
| Pantoprazol (103) | - | Magen - Protonenpumpenhemmer |
| Nitrofurantoin (100) | - | Antibiotika - Harnwegsinfektion |
| Cymbalta (98) | - | Depression - andere Mittel |
Folge uns auf...