Erfahrungen mit Oxygesic
1
Erfahrung
Erfahrung
Oxygesic
Oxycodon
Bei
NervenschmerzenX
ALLGEMEINE ZUFRIEDENHEIT
WIRKSAMKEIT
unwirksamsehr wirksam
NEBENWIRKUNGEN
keinesehr viele
ERFAHRUNGEN NACH KRANKHEIT FILTERN
Bandscheibenvorfall (13 Erfahrungen)
Schmerzen (7 Erfahrungen)
Rückenbeschwerden (3 Erfahrungen)
Rheuma (1 Erfahrung)
Brandwunden (1 Erfahrung)
Kreuzschmerzen (1 Erfahrung)
Psoriasisarthritis (1 Erfahrung)
Arthrose (0 Erfahrungen)
Morbus Bechterew (0 Erfahrungen)
Gelenkentzündung (0 Erfahrungen)
Gelenkschmerzen (0 Erfahrungen)
Phantomschmerz (0 Erfahrungen)
Wirbelsäulenarthrose (0 Erfahrungen)
Polyneuropathie (0 Erfahrungen)
Schmerzen (7 Erfahrungen)
Rückenbeschwerden (3 Erfahrungen)
Rheuma (1 Erfahrung)
Brandwunden (1 Erfahrung)
Kreuzschmerzen (1 Erfahrung)
Psoriasisarthritis (1 Erfahrung)
Arthrose (0 Erfahrungen)
Morbus Bechterew (0 Erfahrungen)
Gelenkentzündung (0 Erfahrungen)
Gelenkschmerzen (0 Erfahrungen)
Phantomschmerz (0 Erfahrungen)
Wirbelsäulenarthrose (0 Erfahrungen)
Polyneuropathie (0 Erfahrungen)
ALTER + GESCHLECHT
Oxygesic
15.02.2012 | Frau | 26
Oxycodon
Nervenschmerzen
Oxycodon
Nervenschmerzen
Ich habe schon lange Rückenschmerzen und brauche immer Schmerzmittel, aber nichts hat richtig geholfen. Jetzt nehme ich 2 x täglich Oxygesic. Außerdem nehme ich noch Diclofenac und Paracetamol. Am Anfang hat es gut geholfen, aber jetzt wirkt es immer weniger. Von meinem Hausarzt darf ich die Dosis erhöhen. Aber wie soll ich das machen. An Stelle von einer Tablette gleich 2... Lesen Sie mehr nehmen? 2 x 10 mg.? Nebenwirkungen habe ich bis jetzt nicht. Nur leichte Verstopfung und ganz am Anfang leichte Übelkeit. Hoffentlich weiß Jemand rat!
Medikamente mit den meisten Erfahrungen
| Mirena (624) | - | Empfängnis Verhütung - andere Mittel |
| Escitalopram (337) | - | Depression - SSRI |
| Venlafaxin (326) | - | Depression - andere Mittel |
| Simvastatin (321) | - | Cholesterin |
| Sertralin (301) | - | Depression - SSRI |
| Champix (297) | - | Sucht |
| Citalopram (274) | - | Depression - SSRI |
| Lyrica (237) | - | Epilepsie |
| Paroxetin (228) | - | Depression - SSRI |
| Omeprazol (220) | - | Magen - Protonenpumpenhemmer |
| Mirtazapin (191) | - | Depression - andere Mittel |
| Amoxicillin (182) | - | Antibiotika - Penizilline (breit) |
| Terbinafin (177) | - | Pilze - Mund |
| Ciprofloxacin (167) | - | Antibiotika - Chinolone |
| Tramadol (157) | - | Schmerz - Morphin-ähnliche |
| Seroquel (157) | - | Psychose / Schizophrenie - Antipsychotika |
| Amoxiclav (= Amoxicillin + Clavulan) (140) | - | Antibiotika - Penizilline (breit) |
| Amitriptylin (134) | - | Depression - Trizyklika |
| Metoprolol (133) | - | Blutdruck - Beta-Blocker |
| Moviprep (129) | - | Darm - Verstopfung |
| Nuvaring (129) | - | Empfängnis Verhütung - andere Mittel |
| Doxycyclin (126) | - | Antibiotika - Tetrazykline |
| Fluoxetin (126) | - | Depression - SSRI |
| Metformin (123) | - | Diabetes (Zuckerkrankheit) - orale Antidiabetika |
| Ritalin (113) | - | ADHS - stimulierende Mittel |
| Amlodipin (107) | - | Blutdruck - Calciumkanalblocker |
| Azithromycin (104) | - | Antibiotika - Makrolide |
| Pantoprazol (103) | - | Magen - Protonenpumpenhemmer |
| Nitrofurantoin (100) | - | Antibiotika - Harnwegsinfektion |
| Cymbalta (98) | - | Depression - andere Mittel |
Folge uns auf...