Erfahrungen mit Doxycyclin
1
Erfahrung
Erfahrung
Doxycyclin
Doxycyclin
Bei
SodbrennenX
ALLGEMEINE ZUFRIEDENHEIT
WIRKSAMKEIT
unwirksamsehr wirksam
NEBENWIRKUNGEN
keinesehr viele
ERFAHRUNGEN NACH KRANKHEIT FILTERN
Lyme-Borreliose (37 Erfahrungen)
Sexuell übertragbare Erkrankungen (9 Erfahrungen)
Halsentzündung (8 Erfahrungen)
Bronchitis (7 Erfahrungen)
Nebenhöhlenentzündung (5 Erfahrungen)
Bakterielle infektion (4 Erfahrungen)
AKNE (3 Erfahrungen)
Lungenentzündung (3 Erfahrungen)
Nasennebenhöhlenentzündung (3 Erfahrungen)
Blasenentzündung (2 Erfahrungen)
Ohrentzündung (2 Erfahrungen)
Zystische Fibrose (1 Erfahrung)
Rosazea (1 Erfahrung)
Nierenbeckenentzündung (1 Erfahrung)
Prostataentzündung (1 Erfahrung)
Sexuell übertragbare Erkrankungen (9 Erfahrungen)
Halsentzündung (8 Erfahrungen)
Bronchitis (7 Erfahrungen)
Nebenhöhlenentzündung (5 Erfahrungen)
Bakterielle infektion (4 Erfahrungen)
AKNE (3 Erfahrungen)
Lungenentzündung (3 Erfahrungen)
Nasennebenhöhlenentzündung (3 Erfahrungen)
Blasenentzündung (2 Erfahrungen)
Ohrentzündung (2 Erfahrungen)
Zystische Fibrose (1 Erfahrung)
Rosazea (1 Erfahrung)
Nierenbeckenentzündung (1 Erfahrung)
Prostataentzündung (1 Erfahrung)
ALTER + GESCHLECHT
VERGLEICHEN
Doxycyclin
18.06.2012 | Mann | 72
Doxycyclin
Sodbrennen
Doxycyclin
Sodbrennen
14 tägige Kur. 2 x täglich eine Tablette von 100 mg. morgens nach dem Frühstück und abends nach dem Essen. Die erste Woche ging ohne Probleme. In der 2. Wochen war mir jeden Abend nach dem Essen immer ziemlich schlecht. Die Übelkeit verschwand aber in der Nacht wieder. Ich hätte wohl zusätzlich noch eine Magenmedikament nehme müssen.
Medikamente mit den meisten Erfahrungen
| Mirena (624) | - | Empfängnis Verhütung - andere Mittel |
| Escitalopram (337) | - | Depression - SSRI |
| Venlafaxin (326) | - | Depression - andere Mittel |
| Simvastatin (321) | - | Cholesterin |
| Sertralin (301) | - | Depression - SSRI |
| Champix (297) | - | Sucht |
| Citalopram (274) | - | Depression - SSRI |
| Lyrica (237) | - | Epilepsie |
| Paroxetin (228) | - | Depression - SSRI |
| Omeprazol (220) | - | Magen - Protonenpumpenhemmer |
| Mirtazapin (191) | - | Depression - andere Mittel |
| Amoxicillin (182) | - | Antibiotika - Penizilline (breit) |
| Terbinafin (177) | - | Pilze - Mund |
| Ciprofloxacin (167) | - | Antibiotika - Chinolone |
| Tramadol (158) | - | Schmerz - Morphin-ähnliche |
| Seroquel (157) | - | Psychose / Schizophrenie - Antipsychotika |
| Amoxiclav (= Amoxicillin + Clavulan) (140) | - | Antibiotika - Penizilline (breit) |
| Amitriptylin (134) | - | Depression - Trizyklika |
| Metoprolol (133) | - | Blutdruck - Beta-Blocker |
| Moviprep (129) | - | Darm - Verstopfung |
| Nuvaring (129) | - | Empfängnis Verhütung - andere Mittel |
| Doxycyclin (126) | - | Antibiotika - Tetrazykline |
| Fluoxetin (126) | - | Depression - SSRI |
| Metformin (123) | - | Diabetes (Zuckerkrankheit) - orale Antidiabetika |
| Ritalin (113) | - | ADHS - stimulierende Mittel |
| Amlodipin (107) | - | Blutdruck - Calciumkanalblocker |
| Azithromycin (104) | - | Antibiotika - Makrolide |
| Pantoprazol (103) | - | Magen - Protonenpumpenhemmer |
| Nitrofurantoin (100) | - | Antibiotika - Harnwegsinfektion |
| Cymbalta (98) | - | Depression - andere Mittel |
Folge uns auf...