Erfahrungen mit Byetta
3
Erfahrungen
Erfahrungen
Byetta
Exenatid
Bei
Diabetes Type 2X
ALLGEMEINE ZUFRIEDENHEIT
WIRKSAMKEIT
unwirksamsehr wirksam
NEBENWIRKUNGEN
keinesehr viele
ERFAHRUNGEN NACH KRANKHEIT FILTERN
ALTER + GESCHLECHT
Byetta
12.12.2014 | Frau | 65
Exenatid
Diabetes Type 2
Exenatid
Diabetes Type 2
Ich nehme das Medikament jetzt seit 3 Wochen. Die ersten zwei Wochen habe ich keine Verbesserung meines Blutzuckers festgestellt, seit einer Woche aber ist der Blutzuckerspiegel wieder ganz ok. Abgenommen habe ich in den 3 Wochen 3 kg, allerdings passe ich mit dem Essen auf. Eine spezielle Diät mache ich nicht aber es fällt mir jetzt, nachdem ich Byetta nehme, leicht, weni... Lesen Sie mehrger zu essen.
Byetta
12.02.2012 | Mann | 57
Exenatid
Diabetes Type 2
Exenatid
Diabetes Type 2
Schlussendlich aufgehört mit Byetta. Ich bekam oft Atemnot und das wurde immer schlimmer. Das Medikament ist schlecht für die Nieren. Mein Körper hielt Flüssigkeit fest. Ich dachte, ich müsste sterben. Von meinem Arzt musste ich sofort damit aufhören.
Byetta
20.10.2009 | Frau
Exenatid
Diabetes Type 2
Exenatid
Diabetes Type 2
Ich nehme dieses Medikament seit 10 Wochen und die Nebenwirkungen sind sehr unangenehm. Mir ist immer noch schlecht und muss mich regelmäßig übergeben. Positiv dabei ist, dass ich deshalb schon 5 Kilo abgenommen habe. Leider sind meine Werte auch noch ziemlich hoch. Ich will es trotzdem weiter versuchen. Ohne Medikamente kann ich nicht abnehmen. Aber mit Byetta auch nicht.... Lesen Sie mehr Hoffentlich sind meine Werte bald besser.
Medikamente mit den meisten Erfahrungen
| Mirena (624) | - | Empfängnis Verhütung - andere Mittel |
| Escitalopram (337) | - | Depression - SSRI |
| Venlafaxin (326) | - | Depression - andere Mittel |
| Simvastatin (321) | - | Cholesterin |
| Sertralin (301) | - | Depression - SSRI |
| Champix (297) | - | Sucht |
| Citalopram (274) | - | Depression - SSRI |
| Lyrica (237) | - | Epilepsie |
| Paroxetin (228) | - | Depression - SSRI |
| Omeprazol (220) | - | Magen - Protonenpumpenhemmer |
| Mirtazapin (191) | - | Depression - andere Mittel |
| Amoxicillin (182) | - | Antibiotika - Penizilline (breit) |
| Terbinafin (177) | - | Pilze - Mund |
| Ciprofloxacin (167) | - | Antibiotika - Chinolone |
| Tramadol (157) | - | Schmerz - Morphin-ähnliche |
| Seroquel (157) | - | Psychose / Schizophrenie - Antipsychotika |
| Amoxiclav (= Amoxicillin + Clavulan) (140) | - | Antibiotika - Penizilline (breit) |
| Amitriptylin (134) | - | Depression - Trizyklika |
| Metoprolol (133) | - | Blutdruck - Beta-Blocker |
| Moviprep (129) | - | Darm - Verstopfung |
| Nuvaring (129) | - | Empfängnis Verhütung - andere Mittel |
| Doxycyclin (126) | - | Antibiotika - Tetrazykline |
| Fluoxetin (126) | - | Depression - SSRI |
| Metformin (123) | - | Diabetes (Zuckerkrankheit) - orale Antidiabetika |
| Ritalin (113) | - | ADHS - stimulierende Mittel |
| Amlodipin (107) | - | Blutdruck - Calciumkanalblocker |
| Azithromycin (104) | - | Antibiotika - Makrolide |
| Pantoprazol (103) | - | Magen - Protonenpumpenhemmer |
| Nitrofurantoin (100) | - | Antibiotika - Harnwegsinfektion |
| Cymbalta (98) | - | Depression - andere Mittel |
Folge uns auf...