Erfahrungen mit Cotrimoxazol
1
Erfahrung
Erfahrung
Cotrimoxazol
Sulfamethoxazol und Trimethoprim
ALLGEMEINE ZUFRIEDENHEIT
WIRKSAMKEIT
unwirksamsehr wirksam
NEBENWIRKUNGEN
keinesehr viele
ERFAHRUNGEN NACH KRANKHEIT FILTERN
Blasenentzündung (22 Erfahrungen)
Harnwegsinfekt (5 Erfahrungen)
Nebenhöhlenentzündung (1 Erfahrung)
Ohrentzündung (1 Erfahrung)
Bronchitis (1 Erfahrung)
Augenentzündung (1 Erfahrung)
Halsentzündung (0 Erfahrungen)
Lungenentzündung (0 Erfahrungen)
Infektion (Wunde) (0 Erfahrungen)
Mittelohrentzündung (0 Erfahrungen)
Prostataentzündung (0 Erfahrungen)
Vaskulitis (0 Erfahrungen)
Harnwegsinfekt (5 Erfahrungen)
Nebenhöhlenentzündung (1 Erfahrung)
Ohrentzündung (1 Erfahrung)
Bronchitis (1 Erfahrung)
Augenentzündung (1 Erfahrung)
Halsentzündung (0 Erfahrungen)
Lungenentzündung (0 Erfahrungen)
Infektion (Wunde) (0 Erfahrungen)
Mittelohrentzündung (0 Erfahrungen)
Prostataentzündung (0 Erfahrungen)
Vaskulitis (0 Erfahrungen)
Cotrimoxazol
19.03.2021 | Mann | 38
Sulfamethoxazol und Trimethoprim (160/800mg)
Nebenhodenentzündung
Sulfamethoxazol und Trimethoprim (160/800mg)
Nebenhodenentzündung
Ich habe dieses Medikament aufgrund einer Nebenhodenentzündung bekommen. Außer leichter Übelkeit hatte ich keine Nebenwirkungen. Es hat mich bereits nach 2 Tagen von den Schmerzen befreit, die bereits so schlimm waren, das ich kaum noch laufen konnte. Ich kann es aus meiner Erfahrung nur empfehlen.
Medikamente mit den meisten Erfahrungen
| Mirena (624) | - | Empfängnis Verhütung - andere Mittel |
| Escitalopram (337) | - | Depression - SSRI |
| Venlafaxin (326) | - | Depression - andere Mittel |
| Simvastatin (321) | - | Cholesterin |
| Sertralin (301) | - | Depression - SSRI |
| Champix (297) | - | Sucht |
| Citalopram (274) | - | Depression - SSRI |
| Lyrica (237) | - | Epilepsie |
| Paroxetin (228) | - | Depression - SSRI |
| Omeprazol (220) | - | Magen - Protonenpumpenhemmer |
| Mirtazapin (191) | - | Depression - andere Mittel |
| Amoxicillin (182) | - | Antibiotika - Penizilline (breit) |
| Terbinafin (177) | - | Pilze - Mund |
| Ciprofloxacin (167) | - | Antibiotika - Chinolone |
| Tramadol (157) | - | Schmerz - Morphin-ähnliche |
| Seroquel (157) | - | Psychose / Schizophrenie - Antipsychotika |
| Amoxiclav (= Amoxicillin + Clavulan) (140) | - | Antibiotika - Penizilline (breit) |
| Amitriptylin (134) | - | Depression - Trizyklika |
| Metoprolol (133) | - | Blutdruck - Beta-Blocker |
| Moviprep (129) | - | Darm - Verstopfung |
| Nuvaring (129) | - | Empfängnis Verhütung - andere Mittel |
| Doxycyclin (126) | - | Antibiotika - Tetrazykline |
| Fluoxetin (126) | - | Depression - SSRI |
| Metformin (123) | - | Diabetes (Zuckerkrankheit) - orale Antidiabetika |
| Ritalin (113) | - | ADHS - stimulierende Mittel |
| Amlodipin (107) | - | Blutdruck - Calciumkanalblocker |
| Azithromycin (104) | - | Antibiotika - Makrolide |
| Pantoprazol (103) | - | Magen - Protonenpumpenhemmer |
| Nitrofurantoin (100) | - | Antibiotika - Harnwegsinfektion |
| Cymbalta (98) | - | Depression - andere Mittel |
Folge uns auf...