Auge - Kortisonhaltige Mittel
Übersicht über Erfahrungen mit Medikamenten innerhalb der Kategorie
| Name | Anzahl Erfahrungen | Wirksamkeit | Allgemeine Zufriedenheit |
|---|---|---|---|
| Inflanefran | 1 |
|
|
| Ficortril | 1 |
|
|
| Prednisolon Augen | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Ultracortenol | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Dexamethason Augen | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Isopto dex | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Monodex | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Spersadex | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Totocortin | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Hydrocortison Augen | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Fluorometholon | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Efflumidex | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Vexol | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Lotemax | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Efemolin | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Dexa biciron | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Ozurdex | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
| Iluvien | Geben Sie als erste(r) Ihre Bewertung ab! |
Es wurden noch keine Erfahrungsberichte in dieser Kategorie abgegeben.
Kategorien mit den meisten Erfahrungsberichten
| Depression - SSRI (1503) |
| Empfängnis Verhütung - andere Mittel (910) |
| Depression - andere Mittel (758) |
| Psychose / Schizophrenie - Antipsychotika (655) |
| Epilepsie (636) |
| Cholesterin (613) |
| Magen - Protonenpumpenhemmer (476) |
| Sucht (464) |
| Schmerz - Morphin-ähnliche (437) |
| ADHS - stimulierende Mittel (420) |
| Schmerz (376) |
| Antibiotika - Penizilline (breit) (375) |
| Blutdruck - Beta-Blocker (359) |
| Diabetes (Zuckerkrankheit) - orale Antidiabetika (329) |
| Depression - Trizyklika (280) |
| Allergie (274) |
| Schlafmittel / Beruhigungsmittel (266) |
| Antibiotika - Makrolide (259) |
| Asthma / COPD - Kombinationsmittel (235) |
| Immunsystem - Immunsuppressiva (216) |
Folge uns auf...